
Chambre d'hôtes · 1 à 4 personnes
2 chambres mansardées indépendantes
Au cœur d'Honfleur, ces deux anciennes chambres de bonnes mansardées offrent un séjour confortable et chaleureux, idéalement situé pour explorer la ville normande et ses environs.






| Saison | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pont d'été – Chambre 114/07 et 15/08 | 200 € | 325 € | 475 € | 630 € | 790 € | ||
| Pont d'été – Chambre 214/07 et 15/08 | 250 € | 350 € | 495 € | 660 € | 825 € | ||
| Haute saison+ – Chambre 11–19 août (hors 15/08) | 145 € | 290 € | 435 € | 580 € | 725 € | 870 € | 1000 € |
| Haute saison+ – Chambre 21–19 août (hors 15/08) | 160 € | 310 € | 465 € | 620 € | 775 € | 930 € | 1050 € |
| Haute saison – Chambre 1Juillet + 20–31 août (hors 14/07) | 140 € | 280 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € |
| Haute saison – Chambre 2Juillet + 20–31 août (hors 14/07) | 155 € | 300 € | 450 € | 600 € | 750 € | 900 € | 1050 € |
| Moyenne saison – Chambre 1Vac. scol. fév, avr, sept, oct | 115 € | 230 € | 345 € | 440 € | 535 € | 620 € | 690 € |
| Moyenne saison – Chambre 2Vac. scol. fév, avr, sept, oct | 125 € | 250 € | 375 € | 495 € | 600 € | 700 € | 800 € |
| Basse saison – Chambre 1Jan, fév, mars, nov, déc | 105 € | 210 € | 315 € | 400 € | 485 € | 560 € | 630 € |
| Basse saison – Chambre 2Jan, fév, mars, nov, déc | 115 € | 230 € | 345 € | 440 € | 535 € | 620 € | 690 € |
| Autre – Chambre 1Vac. scol. (hors juil/août/fév), mai, juin | 129 € | 258 € | 387 € | 516 € | 645 € | 750 € | 875 € |
| Autre – Chambre 2Vac. scol. (hors juil/août/fév), mai, juin | 139 € | 278 € | 417 € | 556 € | 695 € | 935 € | |
| Ponts de mai & fériés – Chambre 1Ponts de mai, jours fériés | |||||||
| Ponts de mai & fériés – Chambre 2Ponts de mai, jours fériés | 165 € | 330 € |
Tarifs par logement. Gîtes de France · Chèques-vacances ANCV